Reguläres Stundenraster
| Stunde | Zeit | 
| 1. | 08:20 – 09:27 Uhr | 
| 2. | 09:32 – 10:40 Uhr | 
| Pause | 10:40 – 11:00 Uhr | 
| 3. | 11:05 – 12:12 Uhr | 
| 4. | 12:17 – 13:25 Uhr | 
| Mittagspause | 13:25 – 13:45 Uhr | 
| 5. | 13:50 – 14:57 Uhr | 
| 6. | Sport 9/10 | 
| 7. | Sport 9/10 | 
Kurzstunden
| Stunde | Zeit | 
| 1. | 08:20 – 09:05 Uhr | 
| 2. | 09:10 – 09:55 Uhr | 
| Pause | 09:55 – 10:15 Uhr | 
| 3. | 10:20 – 11:05 Uhr | 
| 4. | 11:10 – 11:55 Uhr | 
| Mittagspause | 11:55 – 12:10 Uhr | 
| 5. | 12:15 – 13:00 Uhr | 
